產品詳細
通用型壓電式加速度傳感器
通用型壓電式加速度傳感器廣泛應用于:力結構試驗、產品終端振動試驗、振動控制、跌落脈沖試驗、機械設備研究、模態分析、減振等振動沖擊測試領域。
CSA233系列
CSA231系列
型 號: CSA | CSA233-500 | CSA233-250 | CSA233-100 | CSA233-50 | |
CSA231-500 | CSA231-250 | CSA231-100 | CSA231-50 | ||
靈敏度 mV/g | 10 | 20 | 50 | 100 | |
測量范圍 g pk | ±500 | ±250 | ±100 | ±50 | |
頻率響應 Hz(±10%) | 0.5- 5k | 0.5- 5k | 0.5- 5k | 0.5- 5k | |
非線性 | %FSO | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
溫度范圍 | ℃ | -40 - +120 | -40 - +120 | -40 - +120 | -40 - +120 |
工作電流 | mA | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
工作電壓 | VDC | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 |
安裝接地絕緣 |
| 否 | 否 | 否 | 否 |
連接接頭 |
| M5 | M5 | M5 | M5 |
殼體材料 |
| 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
重量 克 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
45 | 45 | 45 | 45 | ||
尺 寸 mm | CSA233 | 25.4╳25.4╳14 | 25.4╳25.4╳14 | 25.4╳25.4╳14 | 25.4╳25.4╳14 |
CSA231 | 25.4╳22╳14 | 25.4╳22╳14 | 25.4╳22╳14 | 25.4╳22╳14 | |
安裝方式 |
| 通孔Φ5 | 通孔Φ5 | 通孔Φ5 | 通孔Φ5 |
Copyright ? 2021江蘇傳生電子科技有限公司 All Rights Reserved. 關鍵詞:振動傳感器,加速度傳感器,壓力傳感器,儀器儀表 蘇ICP備2021055547號 XML地圖
技術支持:揚州百威信息科技有限公司